CicloClubPiemonte  
         



 

 

Granfondo Marco Pantani 25 giugno 2006

 

Giro lungo 172 km

Pos Cognome Nome Pett Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media C    
165 TROZZOLA SEVERINO 858 M4 15 7:22:02.10 7:18:27.80 23,54 2:42:12.45 5:21:29.40
219 CENI STEFANO 857 M2 40 7:36:46.30 7:36:46.30 22,59 2:55:27.00 5:39:24.45

 

Giro medio 152 km

Pos Cognome Nome Pett Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media C    
113 GIALLARA PIER ALAIN 468 M2 25 6:08:08.00 6:06:12.00 24,90 2:36:53.95 5:13:51.25
179 BARENDI ANDREA 370 M3 28 6:24:12.25 6:22:25.25 23,85 2:47:42.55 5:28:36.45
189 BONELLI ALESSANDRO 402 M3 35 6:29:02.05 6:27:11.55 23,55 2:50:57.05 5:31:17.05
690 GUZZON VITTORINO 477 M4 96 8:01:42.20 7:59:49.60 19,01 3:19:44.50 6:31:20.85
727 CAPPATO GIULIANO 413 M4 107 8:10:02.10 8:08:26.75 18,67 3:19:24.35 6:58:39.30
770 MARCARINO BARBARA 62 W1 10 8:22:12.85 8:22:00.40 18,17 3:21:38.35 7:03:03.60
817 PEIRANO MICHELE 524 M4 127 8:37:45.30 8:35:59.90 17,67 3:32:37.55 7:26:38.95
826 FERRARI RENZO 446 M6 40 8:38:40.15 8:37:01.95 17,64 3:29:08.70 7:26:50.35
827 FREA BRENARDINO 455 M3 172 8:38:40.50 8:36:52.20 17,64 3:32:05.85 6:36:23.35

 

Giro corto 65 km

Pos Cognome Nome Pett Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media C  
194 LOSCALZO LUIGI 486 S 18 3:43:34.10 3:41:44.20 17,59 1:10:24.60
195 GRILLO ALESSANDRO 474 S 19 3:43:46.90 3:41:54.55 17,57 1:06:34.05
213 MONACO DOMENICO 505 M1 28 4:18:20.50 4:16:26.75 15,21 1:10:34.20