CicloClubPiemonte  
         



 

 

Granfondo Felice Gimondi 7 maggio 2006

 

Giro lungo 165 km

Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Tempo Real Time Media
69 BONELLI ALESSANDRO D 13/221 05:13:20.00 05:13:05.70 31,60
76 BARENDI ANDREA D 15/221 05:13:33.40 05:12:23.10 31,57
184 TROZZOLA SEVERINO E 14/160 05:34:54.10 05:31:24.50 29,56
237 CENI STEFANO C 57/199 05:42:58.00 05:39:23.30 28,87
460 GUZZON VITTORINO E 59/160 06:08:25.60 06:06:53.30 26,87
661 FREA BERNARDINO D 164/221 06:38:29.60 06:36:54.50 24,84
719 CAPPATO GIULIANO E 112/160 06:51:41.30 06:50:46.20 24,05
722 MARCARINO BARBARA FU 22/32 06:51:48.50 06:51:06.20 24,04
762 DI GIANNI GERARDO E 119/160 07:01:57.50 06:59:20.20 23,46
793 PEIRANO MICHELE E 123/160 07:12:17.50 07:11:19.20 22,90
794 SIBILLE MAURIZIO E 124/160 07:12:18.70 07:11:19.20 22,90
797 FERRARI RENZO G 30/51 07:12:22.10 07:11:10.80 22,90
919 GRILLO ALESSANDRO A 45/46 07:57:51.40 07:56:32.20 20,72
920 LOSCALZO LUIGI A 46/46 07:57:54.10 07:56:36.50 20,72

 

Giro medio 135 km

Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Tempo Real Time Media
108 DI MAGGIO MICHELANGELO B 14/122 04:08:48.60 04:06:15.10 32,32
831 LANO REMO I 12/22 05:17:39.90 05:16:22.00 25,31
1024 CUGUSI LORENA FU 25/33 05:43:29.60 05:42:46.30 23,41
1025 POLI GIANFRANCO G 64/85 05:43:31.70 05:40:54.60 23,40
1026 PIN ROBERTO D 256/287 05:43:33.50 05:42:36.10 23,40

 

Giro corto 95 km

Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Tempo Real Time Media
643 ALESSIO GIUSEPPE C 148/186 03:43:54.80 03:40:19.10 25,73