CicloClubPiemonte  
         



 

 

Granfondo La Spezia 12 marzo 2006

 

Giro lungo

Pos Cognome Nome Pett Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media C Int 1 Int 2
131 CASASSA PAOLO 191 M3 16 3:51:42.20 3:51:28.55 31,88 1:11:48.25 2:29:08.00
170 BARENDI ANDREA 189 M3 20 3:57:08.00 3:55:58.60 31,27 1:15:47.35 2:35:57.70
178 TAGLIATELA FULVIO 195 M3 21 3:57:41.45 3:56:29.10 31,21 1:16:10.60 2:35:53.20
218 GIALLARA ALAIN 192 M2 44 4:04:16.00 4:03:01.65 30,37 1:17:19.15 2:41:10.65
269 TROZZOLA SEVERINO 1138 M4 29 4:12:01.25 4:08:32.10 29,69 1:19:40.15 2:43:56.10
369 CENI STEFANO 1135 M2 69 4:23:16.35 4:19:46.55 28,41 1:25:30.25 2:55:48.20
409 GUZZON VITTORINO 193 M4 57 4:29:38.45 4:28:22.30 27,50 1:25:44.50 2:58:46.45
671 DI GIANNI GERARDO 1136 M4 116 5:20:18.00 5:16:48.90 23,29 1:37:52.15 3:29:04.20

 

Giro corto

Pos Cognome Nome Pett Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Int 1 Media C
494 MARCARINO BARBARA 194 W1 13 3:03:28.70 3:02:15.35 1:32:22.70 28,64
648 CAPPATO GIULIANO 190 M4 105 3:17:41.60 3:16:34.85 1:39:00.40 26,55