CicloClubPiemonte  
         



 

 

Granfondo Valli Monregalesi 28 maggio 2006

 

Giro lungo 172 km

Pos Cognome Nome Pett Cat PosCat Netto Reale Media C
19 SOSNOVSHCHENKO DENIS 23 ASS 16 4:56:37.20 34,79
100 BARENDI ANDREA 265 M3 15 5:23:37.40 31,89
103 GIALLARA PIER ALAIN 356 M2 25 5:23:37.40 31,89
111 BONELLI ALESSANDRO 294 M3 19 5:23:54.55 31,86
141 TROZZOLA SEVERINO 1113 M4 12 5:32:29.65 31,04
194 CENI STEFANO 1110 M2 42 5:47:49.65 29,67
216 LAURO CLAUDIO 1131 M3 43 5:52:37.25 29,27
258 GUZZON VITTORINO 365 M4 32 6:04:22.25 28,32
284 ALESSIO GIUSEPPE 1109 M2 68 6:11:28.75 27,78
403 FREA BERNARDINO 344 M3 84 6:48:15.35 25,28
414 DI GIANNI GERARDO 1111 M4 62 6:54:27.95 24,90
437 SIBILLE MAURIZIO 2212 M4 67 7:06:22.80 24,20
438 CAPPATO GIULIANO 305 M4 69 7:08:27.00 24,09
439 PEIRANO MICHELE 412 M4 68 7:08:26.70 24,09
465 GRILLO ALESSANDRO 362 S 40 7:20:49.25 23,41
466 FERRARI RENZO 336 M6 17 7:21:22.35 23,38

 

Giro corto 115 km

Pos Cognome Nome Pett Cat PosCat Netto Reale Media C
154 DI MAGGIO MICHELANGELO 1116 M1 33 3:20:04.75 34,49
225 CONTI DIEGO 1118 M2 49 3:26:23.00 33,43
335 LONGATO LUCA 1119 M2 69 3:34:09.55 32,22
343 VILLA DAVIDE 1179 M2 70 3:34:13.30 32,21
567 MARCARINO BARBARA 158 W1 17 3:55:06.75 29,35
721 PASCALE VIRGINIO 1115 M7 21 4:07:44.55 27,85
748 DALLA DEA VALTER 971 M6 40 4:09:44.65 27,63
845 CUGUSI LORENA 195 W2 12 4:24:34.85 26,08
847 PIN ROBERTO 1114 M3 165 4:23:35.45 26,18
877 LANO REMO 1117 M7 35 4:29:37.15 25,59
908 POLI GIANFRANCO 1112 M6 56 4:34:25.55 25,14