CicloClubPiemonte  
         



 

 

Granfondo Versilia 30 aprile 2006

 

Giro lungo 141 km

Pos Cognome Nome Pett Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media C Intermedio 1 Intermedio 2
63 BARENDI ANDREA 826 BC 9 4:36:53.10 4:34:53.45 30,99 2:02:26.70 3:07:03.65
90 GIALLARA PIER ALAIN 830 BB 25 4:41:56.60 4:39:58.00 30,43 2:02:23.05 3:07:05.95
242 FREA BRENARDINO 778 BC 65 5:13:27.80 5:10:53.00 27,41 2:16:17.10 3:29:24.35
272 BONELLI ALESSANDRO 827 BC 74 5:20:07.30 5:17:33.35 26,83 2:20:18.75 3:38:01.60
277 GUZZON VITTORINO 831 BD 70 5:20:07.25 5:17:41.70 26,82 2:20:28.05 3:38:10.65
291 MARCARINO BARBARA 159 BG 8 5:20:11.00 5:19:57.55 26,63 2:24:12.75 3:40:22.05
358 CAPPATO GIULIANO 828 BD 97 5:46:21.30 5:43:52.45 24,78 2:22:26.20 3:47:45.20
359 FERRARI RENZO 829 BE 40 5:46:22.45 5:43:53.30 24,78 2:22:54.70 3:47:44.30
361 DI GIANNI GERARDO 1312 BD 98 5:47:07.30 5:45:07.20 24,69 2:34:23.95 3:53:59.10
378 PEIRANO MICHELE 834 BD 101 5:59:42.35 5:57:10.70 23,85 2:31:56.75 3:58:16.35
400 GRILLO ALESSANDRO 777 BA 26 6:24:27.00 6:20:51.05 22,33 0 0
406 LOSCALZO LUIGI 832 BA 27 6:30:38.80 6:27:17.55 22,00 2:39:56.10 4:18:38.70

 

Giro corto 59 km

Pos Cognome Nome Pett Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media C
177 MONACO DOMENICO 833 BB 25 2:35:56.65 2:33:16.75 23,49