CicloClubPiemonte  
         



 

 

Granfondo Vittorio Adorni 4 giugno 2006

 

Giro lungo 151 km

Pos Cognome Nome Pett Anno Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media
37 SOSNOVSHCHENKO DENIS 120 1980 MG 24 4:11:40.50 4:11:05.80 34,41
107 BARENDI ANDREA 200 1964 BC 24 4:24:53.75 4:23:31.50 32,79
109 BONELLI ALESSANDRO 183 1966 BC 25 4:24:52.45 4:23:34.60 32,78
111 GIALLARA PIER ALAIN 330 1970 BB 22 4:24:57.45 4:23:45.05 32,76
202 TROZZOLA SEVERINO 189 1958 BD 39 4:39:22.45 4:36:45.25 31,22
203 CENI STEFANO 190 1970 BB 41 4:39:22.15 4:36:45.40 31,22
428 GUZZON VITTORINO 621 1958 BD 99 5:05:21.40 5:01:35.30 28,65
498 FREA BRENARDINO 601 1966 BC 143 5:14:42.25 5:11:28.30 27,74
630 FERRARI RENZO 619 1950 BE 63 5:42:26.25 5:39:10.40 25,47
631 CAPPATO GIULIANO 618 1959 BD 152 5:42:25.45 5:39:13.30 25,47
636 MARCARINO BARBARA 207 1969 BG 11 5:42:26.65 5:41:05.15 25,33
654 DI GIANNI GERARDO 1300 1961 BD 161 5:58:01.50 5:45:26.80 25,01
698 PEIRANO MICHELE 622 1959 BD 177 6:05:13.00 6:02:01.10 23,87

 

Giro corto 103 km

Pos Cognome Nome Pett Anno Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media
672 PIN ROBERTO 1301 1963 BD 150 4:16:50.10 4:13:05.65 27,50
677 LOSCALZO LUIGI 620 1977 BA 55 4:16:50.95 4:13:24.25 27,47
683 CUGUSI LORENA 176 1965 BH 11 4:16:43.45 4:14:40.40 27,33